| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | VIJAYA | CHOUDHARY | ACSIR-CSIR-NPL, INDIA | India | Others | ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ROBOTICS, AUTOMATION | Best Researcher Award | |
| Prof | Maria-Beatrice | Coltelli | University of Pisa, Department of Civil and Industrial Engineering | Italy | Sustainability and Recycling of FRPs | renewable, biodegradable and recyclable materials | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Assist. Prof. Dr | André | Costa Vieira | Universidade da Beira Interior | Portugal | Natural Fibers | Compósitos de fibras naturais | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Dr | Sandra | Cunha | University of Minho | Portugal | Composite Materials Science | Phase Change Materials | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Mr | Arun kumar | D S | National Institute of Technology Karnataka | India | Natural Fibers | Natural fibers reinforced in composite for advanced technology. | Best Researcher Award | |
| Prof Dr | Eliane | D'Elia | IQ/UFRJ | Brazil | Natural Fibers | Corrosion | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Assoc. Prof. Dr | Simonetta | D'Ercole | University "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara | Italy | Composite Materials Science | azione antimicrobica | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Prof Dr | Rodrigo Amorim Bezerra | da Silva | Federal University of Uberlândia / Chemistry Institute | Brazil | Applications of FRPs in Construction | Chemistry/Electroanalytical Chemistry/3D-printing for analytical chemistry/Forensic, Environmental and Pharmaceutical Applications | Best Researcher Award | |
| Prof. Dr | Fangyin | Dai | southwest universit | China | Natural Fibers | biomaterial | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Prof Dr | PRASUN | DAS | Indian Statistical Institute | India | Others | SQC, OR, Supply Chain, Six Sigma, Business Analytics, Data Science, Machine learning | Best Researcher Award | |
| Ms | Triparna | Das | Fare Labs Pvt Ltd. | India | Sustainability and Recycling of FRPs | Polymer Science | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Assist. Prof. Dr | Bhaskar | Deka | Indian Institute of Technology (IIT) Roorkee, India | India | FRP for Disaster Resilience | Membrane based desalination, membrane fabrication | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Assist. Prof. Dr | Buddha | Deka Boruah | University College London (UCL) | United Kingdom | Composite Materials Science | Energy Storage, micro-scale energy storage devices, photo-accelerated energy storage systems | Best Researcher Award | |
| Prof | Gerzon | Delgado | Universidad de Los Andes | Venezuela | Others | Crystallography, Material Science, Hydantoins | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Prof. Dr | bilge | demir | Karabuk University | Turkey | Fiber Reinforcement in Composites | Composites | Distinguished Scientist Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Prof | Fujin | Deng | Southeast University | China | FRP in Renewable Energy | Power Electronics | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Prof | Jufeng | Deng | Guizhou University | China | Synthetic Fibers | Nano-Electromechanical System | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Prof Dr | Yuanfu | Deng | South China University of Technolgy | China | Composite Materials Science | lithium ion batteries | Top Researcher Award | |
| Mrs | Anupama | Devi | IIT BHU | India | Synthetic Fibers | Polymer | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Prof Dr | ARUN | DHAWALE | PCET's PCCOER RAVET PUNE | India | Fiber Reinforcement in Composites | CIVIL ENGINEERING | Best Researcher Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners