| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Jinglei | Xie | SUNY ESF | United States | Fiber Characterization and Testing | cellulase adsorption and hydrolysis | Excellence in Research | |
| Prof. Dr | Yufeng | Shenzhen Traditional Chinese Medicine Hospital | China | Composite Materials Science | biomaterials, nanocarriers | fiberreinforcedpolymer.com | ||
| Dr | Yaojie | Xu | Beijing Institute of Technology | China | Fiber Characterization and Testing | Fiber modification/Ballistic performance/Protection | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Prof | Zhihui | Xu | Nanjing Agricultural University | China | Applications of FRPs in Construction | Soil microorganism | Best Research Article Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Dr | Yanglei | Xu | Beijing Forestry University | China | Fiber Reinforcement in Composites | cellulose fiber | Best Researcher Award | |
| Dr | Liang | Xu | Suzhou University of Science and Technology | China | Fiber Reinforcement in Composites | seismic | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Prof. Dr | Wensong | Xu | Anhui university of science and technology | China | Structural Mechanics of FRPs | Rock mechanics, Precision coal mining | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Assist Prof Dr | Mithilesh | Yadav | VBSPU Jaunpur | India | Composite Materials Science | Polymer Chemistry | Young Scientist Award | |
| Dr | Weiqiang | Yang | Liaoning Technical University | China | Composite Materials Science | renewable energy | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Prof | Fan | Yang | China University of Petroleum, Beijing | China | Composite Materials Science | Asphalt; hierarchical porous structure; Pt nanoparticles; KOH activation strategy; hydrogen evolution reaction. | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Ms | Wenfei | Yang | Qingdao Campus, Naval Aviation University | China | Composite Materials Science | functional nanomaterial, Coating corrosion protection | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Assoc. Prof. Dr | Miaomiao | Ye | Zhejiang University | China | Composite Materials Science | Thermal distillation seawater desalination | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Dr | Lingyun | Yi | Central South University | China | FRP Recycling Strategies | Resource Recycling | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Mr | Mehmet Fatih | YOLDAŞ | Dokuz Eylul University | Turkey | Composite Materials Science | Effect of Seawater on Glass and Carbon Fiber Composites via Mechanical Characterization | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Assoc Prof Dr | Bashria | Yousef | University of Sharjah | United Arab Emirates | Natural Fibers | Thermal energy storage media | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Prof. Dr | George | Yousef | University Health Network | Canada | FRP in Health & Medicine | Digital pathology | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Assist Prof Dr | Ahmed | Youssef | Sinai University | Egypt | Sustainability and Recycling of FRPs | Human scalp hair | Best Researcher Award | |
| Assoc. Prof. Dr | Guoqing | Yuan | Tongji University | China | Structural Mechanics of FRPs | aerospace, advanced manufacture | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Assoc. Prof. Dr | Sun | Yufeng | Shandong Agricultural University | China | Composite Materials Science | Synthesis of nanocomposite materials for electrochemical sensors | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Dr | afaf | ZAZA | GEP | Morocco | Fiber Characterization and Testing | testing/characterisation of the fouling effect on a novel hybrid cooling towers polymeric's bundles | Young Scientist Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners