| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Mustafa | GEYSOĞLU | Süleyman Demirel University/Engineering Faculty/Textile Engineering Department | Turkey | Advanced Fiber Technologies | Nanofibers | Best Researcher Award | |
| Mr | Wanderson | Pereira | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brazil | Computational Modeling and Simulation of FRPs | Nuclear Fuel Cycle | Best Researcher Award | |
| Mr | Samuel Nii Adamah | Sampah | Ho Technical University | Ghana | Sustainability and Recycling of FRPs | Composite materials | Best Researcher Award | |
| Mr | Bernard Adjei | Antwi-Afari | Pan African University hosted at Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | Ghana | Fiber Reinforcement in Composites | Fiber reinforced concrete | Best Researcher Award | |
| Mr | Ahsan | Habib | Bangladesh University of textiles | Bangladesh | Sustainability and Recycling of FRPs | Polymer recycling | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Mr | Sourav | Biswas | International Institute for Population Sciences | India | FRP in Health & Medicine | Population and Environment | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Mr | Dandan | Liao | Sichuan University | China | Fiber Reinforcement in Composites | Composite Materials Science | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Mr | Yang | Jin | Harbin Engineering University | China | Structural Mechanics of FRPs | Mechanics of Composite Materials | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Mr | zehua | zhao | Hanyang Univercity | South Korea | Carbon Fiber Composites | Carbon nanotube@sulfur/ cathode/ Li S battery | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Mr | Uvin | Jayalath | University of Peradeniya | Sri Lanka | Composite Materials Science | Bioplastics | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Mr | Naveed | Imran | Wuhan University | China | FRP Sensors and Smart Structures | Human Behavior/Emotion | Young Scientist Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Mr | Ramdattu | Santhapur | University of Massachusetts Amherst | United States | Composite Materials Science | Protein-Polysaccharide composite hydrogels | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Mr | sadra | rostami arnesa | Department of Mechanical Engineering, National University of Skills (NUS), Tehran | Iran | Failure Analysis and Damage Mechanics | renewable energy CFD Heat transfer Numerical Modeling | fiberreinforcedpolymer.com | |
| Mr | Amir Reza | Mashtizadeh | University of Tabriz | Iran | Composite Materials Science | Electrochemical Hydrogen Storage | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Mr | Mehmet Fatih | YOLDAŞ | Dokuz Eylul University | Turkey | Composite Materials Science | Effect of Seawater on Glass and Carbon Fiber Composites via Mechanical Characterization | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Mr | MANOJKUMAR | s | MADANAPALLE INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE | India | Composite Materials Science | AA7075 METAL MATRIX COMPOSITE | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Mr | Shah | Faisal | Southeast University | China | FRP in Renewable Energy | Electrical Engineering/ Integrated Energy System Power to Gas Technology | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Mr | shuai | hao | Cranfield University | United Kingdom | Fiber-Based Textiles | manufacturing | Best Researcher Award | fiberreinforcedpolymer.com |
| Mr | Velmurugan | G | Excel Engineering College | India | Fiber Reinforcement in Composites | natural fiber and polymer composites | Excellence in Research | |
| Mr | Mangesh | Bidve | Vishweshwarayya Abhiyantriki Padvika Mahavidyalaya, Almala | India | Composite Materials Science | Composite Leaf Spring | Best Researcher Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners